Willis Towers Watson Public WTW

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -26.75 -5.04 22 337.95 美元
2024Q4 32.59 4.15 30 313.24 美元
2024Q3 1.06 5.68 23 294.53 美元
2024Q2 -3.25 4.91 23 262.14 美元
2024Q1 -19.66 4.32 23 275.00 美元
2023Q4 34.53 7.05 29 241.20 美元
2023Q3 0.32 10.91 22 208.96 美元
2023Q2 -3.79 6.30 22 235.50 美元
2023Q1 -17.56 3.89 22 232.38 美元
2022Q4 39.38 0.59 27 244.58 美元
2022Q3 -3.84 -1.01 20 200.94 美元
2022Q2 -5.97 -23.30 20 197.39 美元
2022Q1 -20.18 -16.60 22 236.22 美元
2021Q4 37.15 -20.55 27 美元
2021Q3 -25.49 20 美元
2021Q2 2.24 26 美元
2021Q1 -23.96 26 美元
2020Q4 34 美元
2018Q4 -9.67 5.73 3 38.55 美元
2018Q3 -10.73 13.00 4 71.99 美元