排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
特斯拉TSLA | 458.96 | +12.07 | +2.70% | 9565.67 |
Linde plcLIN | 416.24 | +12.94 | +3.21% | 472.68 |
AdobeADBE | 356.43 | +6.00 | +1.71% | 548.39 |
聯合健康集團UNH | 341.84 | +5.11 | +1.52% | 797.90 |
GE AerospaceGE | 299.81 | +11.39 | +3.95% | 938.19 |
露露檸檬LULU | 204.97 | +17.96 | +9.60% | 2026.38 |
波音BA | 204.38 | +3.67 | +1.83% | 706.97 |
菲利浦莫里斯國際PM | 153.65 | +2.70 | +1.79% | 578.18 |
寶僑PG | 142.84 | +2.08 | +1.48% | 1026.88 |
亞培ABT | 125.46 | +2.18 | +1.77% | 476.53 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 52.82 | -3.29 | -5.86% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 681.76 | -7.41 | -1.08% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 613.62 | -11.96 | -1.91% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 253.85 | -3.95 | -1.53% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 70.50 | +3.93 | +5.90% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 42.28 | +0.07 | +0.17% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.61 | +0.59 | +1.97% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 35.83 | +1.16 | +3.35% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.53 | +0.41 | +1.14% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 50.96 | +1.66 | +3.37% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-