排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
臉書META | 639.43 | +46.94 | +7.92% | 2196.51 |
亞馬遜AMZN | 208.64 | +15.58 | +8.07% | 7520.50 |
德州儀器TXN | 187.28 | +15.01 | +8.71% | 1621.04 |
應用材料AMAT | 167.99 | +12.38 | +7.96% | 1172.41 |
第一太陽能FSLR | 156.21 | +15.53 | +11.04% | 1200.08 |
NRG能源NRG | 150.61 | +31.28 | +26.21% | 1025.79 |
VistraVST | 146.09 | +10.34 | +7.62% | 835.87 |
阿波羅全球管理APO | 143.45 | +10.99 | +8.30% | 640.76 |
ShopifySHOP | 104.34 | +12.57 | +13.70% | 3071.37 |
Five BelowFIVE | 103.49 | +18.24 | +21.40% | 595.45 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 25.32 | -3.48 | -12.08% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 66.11 | +7.14 | +12.11% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.62 | -0.61 | -9.79% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 582.99 | +18.65 | +3.30% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 507.85 | +19.88 | +4.07% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 207.87 | +7.06 | +3.52% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 20.15 | -2.20 | -9.84% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 21.71 | -5.28 | -19.56% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 36.76 | -1.53 | -4.00% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 42.25 | -1.43 | -3.27% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-