Warby Parker WRBY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 17.38 11.89 2 18.23 美元
2024Q4 -0.94 17.79 2 24.21 美元
2024Q3 2.24 13.30 2 16.33 美元
2024Q2 -5.89 13.32 2 16.06 美元
2024Q1 23.57 16.30 2 13.61 美元
2023Q4 -4.71 10.49 2 14.10 美元
2023Q3 2.26 14.16 2 13.16 美元
2023Q2 -3.42 11.01 2 11.69 美元
2023Q1 17.39 12.24 2 10.59 美元
2022Q4 -1.54 10.23 1 13.49 美元
2022Q3 -0.57 8.30 1 13.34 美元
2022Q2 -2.35 13.73 1 11.26 美元
2022Q1 15.30 10.25 2 33.81 美元
2021Q4 -3.26 17.77 1 46.56 美元
2021Q3 4.42 31.97 1 53.05 美元
2021Q2 -5.33 1 美元
2021Q1 23.16 1 美元
2020Q4 1 美元
2020Q3 1 美元