John Wiley & Sons WLYB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 -5.15 -12.17 4 44.06 美元
2024Q3 5.64 -13.44 4 48.30 美元
2024Q2 -13.80 -10.47 4 40.94 美元
2024Q1 1.68 -10.96 5 37.95 美元
2023Q4 -6.51 -6.24 5 32.16 美元
2023Q3 9.27 -4.28 5 37.38 美元
2023Q2 -14.28 -7.50 5 33.00 美元
2023Q1 7.07 -3.58 5 37.20 美元
2022Q4 -4.56 -4.75 5 39.23 美元
2022Q3 5.59 -3.41 5 38.24 美元
2022Q2 -10.64 -0.17 5 48.02 美元
2022Q1 5.77 1.75 5 美元
2021Q4 -3.21 6.83 5 美元
2021Q3 9.14 5 美元
2021Q2 -8.93 5 美元
2021Q1 11.05 5 美元
2020Q4 5