John Wiley & Sons WLY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 -5.15 -12.17 4 43.71 美元
2024Q3 5.64 -13.44 4 48.25 美元
2024Q2 -13.80 -10.47 4 40.70 美元
2024Q1 1.68 -10.96 5 38.13 美元
2023Q4 -6.51 -6.24 5 31.74 美元
2023Q3 9.27 -4.28 5 37.17 美元
2023Q2 -14.28 -7.50 5 34.03 美元
2023Q1 7.07 -3.58 5 38.77 美元
2022Q4 -4.56 -4.75 5 40.06 美元
2022Q3 5.59 -3.41 5 37.56 美元
2022Q2 -10.64 -0.17 5 47.76 美元
2022Q1 5.77 1.75 5 美元
2021Q4 -3.21 6.83 5 美元
2021Q3 9.14 5 美元
2021Q2 -8.93 5 美元
2021Q1 11.05 5 美元
2020Q4 5