Telesat TSAT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -4.76 -27.00 1 26.50 加拿大幣
2025Q2 -9.12 -30.39 1 24.44 加拿大幣
2025Q1 -8.79 -23.28 1 18.83 加拿大幣
2024Q4 -7.55 -22.85 1 16.44 加拿大幣
2024Q3 -9.18 -20.93 1 13.17 加拿大幣
2024Q2 0.17 -15.20 2 9.10 加拿大幣
2024Q1 -8.27 -17.04 2 8.52 加拿大幣
2023Q4 -5.25 -19.73 2 10.43 加拿大幣
2023Q3 -2.60 -2.79 2 14.30 加拿大幣
2023Q2 -2.00 -3.68 2 9.42 加拿大幣
2023Q1 -11.25 -1.26 2 8.60 加拿大幣
2022Q4 14.76 10.23 2 7.50 加拿大幣
2022Q3 -3.49 2 7.81 加拿大幣
2022Q2 0.45 2 11.17 加拿大幣
2022Q1 -0.92 -2.48 2 16.50 加拿大幣
2021Q4 2 28.67 加拿大幣
2021Q1 2 加拿大幣