Roivant Sciences ROIV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -27.60 -64.89 0 15.13 美元
2025Q2 -71.33 -96.06 0 11.27 美元
2025Q1 -16.06 -16.08 0 10.09 美元
2024Q4 101.52 -42.05 0 11.83 美元
2024Q3 -43.99 -87.94 0 11.54 美元
2024Q2 511.22 154.96 1 10.57 美元
2024Q1 -42.04 -67.05 0 10.54 美元
2023Q4 -58.06 -8.74 0 11.23 美元
2023Q3 71.57 196.03 0 11.68 美元
2023Q2 -21.01 400.67 0 10.08 美元
2023Q1 60.54 196.82 0 7.38 美元
2022Q4 36.06 -29.95 0 7.99 美元
2022Q3 190.18 -10.40 0 3.22 美元
2022Q2 -53.17 0 4.07 美元
2022Q1 -62.11 0 4.94 美元
2021Q4 74.03 0 10.08 美元
2021Q3 0 美元
2021Q2 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元