Planet Labs PBC PL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 10.72 32.62 1 12.98 美元
2025Q2 10.75 20.12 1 6.10 美元
2025Q1 7.65 9.64 1 3.38 美元
2024Q4 0.47 4.59 1 4.04 美元
2024Q3 0.28 10.63 1 2.23 美元
2024Q2 1.08 13.64 1 1.86 美元
2024Q1 2.70 14.68 1 2.55 美元
2023Q4 6.27 11.09 1 2.47 美元
2023Q3 3.01 11.42 1 2.60 美元
2023Q2 2.01 10.96 1 3.22 美元
2023Q1 -0.51 31.34 1 3.93 美元
2022Q4 6.58 -59.63 1 4.35 美元
2022Q3 2.59 0 5.43 美元
2022Q2 20.74 0 4.33 美元
2022Q1 -69.42 0 5.08 美元
2021Q4 1 6.15
2021Q3 美元
2021Q2 美元
2021Q1 美元