Nutex Health NUTX

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 9.76 239.87 3 103.32 美元
2025Q2 15.20 220.68 2 124.49 美元
2025Q1 -17.79 213.98 2 47.03 美元
2024Q4 226.95 269.77 3 31.69 美元
2024Q3 3.56 25.62 1 21.70 美元
2024Q2 12.79 29.12 1 5.95 美元
2024Q1 -3.18 19.75 1 14.38 美元
2023Q4 11.07 29.68 1 27.00 美元
2023Q3 6.45 120.89 1 30.37 美元
2023Q2 4.61 1.51 1 63.24 美元
2023Q1 4.85 807.22 1 151.49 美元
2022Q4 89.20 807.50 1 284.99 美元
2022Q3 -51.08 -75.93 0 224.99 美元
2022Q2 834.90 -60.82 1 483.73 美元
2022Q1 4.88 208.29 0 美元
2021Q4 6.30 0 美元
2021Q3 -20.37 1 美元
2021Q2 7255.71 1 美元
2021Q1 0 美元