Elevance Health ELV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 1.88 12.33 507 323.12 美元
2025Q2 1.81 14.04 498 388.96 美元
2025Q1 7.59 14.83 489 434.96 美元
2024Q4 0.66 6.55 454 368.90 美元
2024Q3 3.43 5.36 451 520.00 美元
2024Q2 2.51 -0.06 436 541.86 美元
2024Q1 -0.16 0.96 426 518.54 美元
2023Q4 -0.47 6.81 426 471.56 美元
2023Q3 -1.88 7.29 428 435.42 美元
2023Q2 3.56 13.05 437 444.29 美元
2023Q1 5.62 10.70 422 459.81 美元
2022Q4 -0.03 9.15 399 512.97 美元
2022Q3 3.38 11.49 399 454.24 美元
2022Q2 1.41 14.12 386 482.58 美元
2022Q1 4.14 381 美元
2021Q4 2.12 366 美元
2021Q3 5.82 358 美元
2021Q2 339 美元