DT Midstream DTM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 21.69 26.25 3 96.48 美元
2024Q4 0.40 2.05 2 99.43 美元
2024Q3 1.64 5.98 2 78.66 美元
2024Q2 1.67 8.93 2 71.03 美元
2024Q1 -1.64 9.09 2 61.10 美元
2023Q4 4.27 0.41 2 54.80 美元
2023Q3 4.46 -0.43 2 52.92 美元
2023Q2 1.82 -1.32 2 49.57 美元
2023Q1 -9.47 2.33 2 49.37 美元
2022Q4 3.40 8.97 2 55.26 美元
2022Q3 3.52 10.85 2 51.89 美元
2022Q2 5.58 9.13 2 49.02 美元
2022Q1 -3.59 9.14 2 54.26 美元
2021Q4 5.19 7.21 2 47.98 美元
2021Q3 1.92 4.43 2 46.24 美元
2021Q2 5.58 19.54 2 美元
2021Q1 -5.29 2 美元
2020Q4 2.46 2 美元
2020Q3 16.67 2 美元
2020Q2 2 美元