Ziff Davis ZD

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -20.39 4.50 3 37.58 美元
2024Q4 16.76 5.88 4 54.34 美元
2024Q3 10.22 3.69 4 48.66 美元
2024Q2 2.01 -1.60 3 55.05 美元
2024Q1 -19.34 2.39 3 63.04 美元
2023Q4 14.34 -1.72 4 67.19 美元
2023Q3 4.59 -0.26 3 63.69 美元
2023Q2 6.15 -3.36 3 70.06 美元
2023Q1 -22.58 -2.52 3 78.05 美元
2022Q4 16.04 -2.92 4 79.10 美元
2022Q3 1.34 -44.73 3 68.48 美元
2022Q2 7.07 -34.57 3 74.53 美元
2022Q1 116.93 -20.87 3 96.78 美元
2021Q4 -33.94 -12.92 4 110.86 美元
2021Q3 19.97 73.27 6 美元
2021Q2 29.48 5 美元
2021Q1 -15.14 4 美元
2020Q4 31.45 5 美元
2020Q3 4 美元