Full Truck Alliance YMM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 4.71 31.82 32 10.82
2024Q3 9.66 33.90 30 9.01
2024Q2 21.84 34.06 28 8.04
2024Q1 -5.78 33.28 23 7.27 人民幣
2023Q4 6.36 25.25 24 7.01 人民幣
2023Q3 9.79 25.18 23 7.04 人民幣
2023Q2 21.13 23.47 21 6.22 人民幣
2023Q1 -11.45 27.74 17 7.61 人民幣
2022Q4 6.30 34.50 19 8.00 人民幣
2022Q3 8.29 45.66 18 6.55 人民幣
2022Q2 25.33 49.27 17 9.06 人民幣
2022Q1 -6.77 53.67 13 6.67 人民幣
2021Q4 15.12 14 8.37 人民幣
2021Q3 10.98 12 15.33 人民幣
2021Q2 29.02 11 20.38 人民幣
2021Q1 9 人民幣