Katapult KPLT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 3.00 22.78 1 11.96 美元
2025Q2 -0.08 22.12 1 8.01 美元
2025Q1 14.27 10.58 1 10.23 美元
2024Q4 4.40 9.39 1 6.77 美元
2024Q3 2.45 7.16 1 10.39 美元
2024Q2 -9.53 6.71 1 16.81 美元
2024Q1 13.04 16.86 1 11.66 美元
2023Q4 2.27 17.83 1 10.89 美元
2023Q3 2.02 11.79 1 10.24 美元
2023Q2 -0.92 4.00 1 22.50 美元
2023Q1 13.98 -7.02 1 11.15 美元
2022Q4 -2.97 -33.36 0 23.92 美元
2022Q3 -5.09 -29.80 1 24.00 美元
2022Q2 -11.42 -31.53 1 26.75 美元
2022Q1 -18.31 1 59.50 美元
2021Q4 2.22 1 84.25 美元
2021Q3 -7.43 2.10 1 135.75 美元
2021Q2 -25.23 1 270.25 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元