多鄰國 DUOL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 10.11 37.71 2 310.54 美元
2024Q4 8.80 38.79 2 324.23 美元
2024Q3 8.00 39.94 2 282.02 美元
2024Q2 6.43 40.59 2 208.67 美元
2024Q1 10.97 44.87 2 220.58 美元
2023Q4 9.71 45.42 2 226.85 美元
2023Q3 8.50 43.26 1 165.87 美元
2023Q2 9.66 43.51 1 142.94 美元
2023Q1 11.40 42.40 1 142.59 美元
2022Q4 8.08 42.20 1 71.13 美元
2022Q3 8.69 51.06 1 95.23 美元
2022Q2 8.82 50.31 1 87.55 美元
2022Q1 11.24 46.71 1 95.11 美元
2021Q4 14.81 51.27 1 106.11 美元
2021Q3 8.15 40.37 1 166.36 美元
2021Q2 6.22 46.97 1 美元
2021Q1 14.69 1 美元
2020Q4 6.54 0 美元
2020Q3 13.23 0 美元
2020Q2 0 美元