Belpointe PREP OZ

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 27.21 114.09 0 77.40 美元
2024Q3 123.96 83.76 0 69.02 美元
2024Q2 13.95 -50.64 0 57.90 美元
2024Q1 -34.05 -32.19 0 60.89 美元
2023Q4 9.19 24.03 0 77.25 美元
2023Q3 -39.85 38.46 0 85.70 美元
2023Q2 56.54 149.36 0 87.00 美元
2023Q1 20.63 51.06 0 93.80 美元
2022Q4 21.89 29.56 0 100.00 美元
2022Q3 8.33 21.58 0 84.45 美元
2022Q2 -5.17 26.32 0 97.72 美元
2022Q1 3.46 113.64 0 99.90 美元
2021Q4 14.39 0 100.07 美元
2021Q3 12.55 0 美元
2021Q2 60.39 0 美元
2021Q1 0 美元
2020Q3 0 美元